Die angegebenen Kosten für die Rufabsendung sind in Tarifeinheiten angegeben, wie sie von der Deutschen Telekom bei Anrufen von einem gewöhnlichen Telefon aus berechnet werden. Zu beachten wäre, daß u.U. der Anruf von einem Funktelefon sehr viel teurer oder aber billiger sein kann.
"Ergänzungen und Fragen hier!"
Betreiber | Deutsche Telekom Mobilfunk DeTeMobil, Bonn |
Betrieb seit | ca 1987 ? |
Funkprotokoll | POCSAG |
Frequenz | 465 MHz |
Empfänger | 80.- (nurTon) 200.- (numerik) 350.-(alpha) guter Secondhand-Markt *) |
monatl. Gebühren | 16.- (nurTon) 24.- (numerik) 35.- (alpha) hängt ab von Rufzone, Nummern, Jahresabo: |
Rufabsendung | nurTon: 0164+rufnr numerik: 0168+rufnr, dann MFV-Eingabe (20/30Sek./Einheit) alpha: per Modem oder Auftragsannahme (5 Sek./Einheit) ein Cityruf kann auch mit Datex-J abgesetzt werden: #cityruf* oder www.cityruf.detemobil.de |
Netzdeckung | ganz Deutschland, gute Inhouse-Versorgung |
Rufzone | ca. 16 Zonen in Deutschland, es gibt regionalen Cityruf und überreg. Ruf, hier muss aber bei der Absendung die Rufzone angeben werden |
Betreiber | DeTeMobil, Bonn |
Betrieb seit | 1994 |
Funkprotokoll | POCSAG |
Frequenz | 465 MHz |
Empfänger | 200.- (numerik), Cityruf-Geräte können für 50 DM umgebucht werden |
monatl. Gebühren | keine |
Rufabsendung | 01681+rufnr, dann MFV-Eingabe oder Spracherkennung, 12/8 Einheiten pro Ruf |
Netzdeckung | ganz Deutschland, Cityruf-Frequenz |
Rufzone | 25km Umkreis vom Anmeldeort (kann jederzeit vom Benutzer geändert werden, siehe "Sicherheit") |
Betreiber | Deutsche Funkruf GmbH (DFR, Zusammenschluß von Mannesmann, Motorola,..) www.telmi.de |
Betrieb seit | Dezember '95 |
Funkprotokoll | POCSAG |
Frequenz | ca 465 MHz |
Empfänger | von Motorola, ca 150-300 DM |
monatl. Gebühren | keine |
Rufabsendung | telminummer@telmi.de (Testbetrieb) numerik: 0166-5+rufnr, dann MFV-Eingabe oder Sprachbox besprechen, 5,2 Sek./Einheit alpha: 0166-1+rufnr, dann Nachricht sprechen. Wird dann abgetippt! (nuscheln ist out) 1,3 Sek./Einheit Es gibt eine Sprachbox, eine Nachricht von dort abzuhören kostet 5,2 Sek/Einheit |
Netzdeckung | keine 100%-ige Deckung geplant, bis Anfang 1997 nur Ballungszentren (keine Autobahnen) |
Rufzone | 8 Zonen in Deutschland, Umbuchen per Telefonanruf |
Betreiber | MINIRUF GmbH, Bruesseler Str. 3, 30539 Hannover, www.quix.de |
Betrieb seit | 1995 |
Funkprotokoll | POCSAG |
Frequenz | 448,475 MHz |
Empfänger | 149.- bis 499.- |
monatl. Gebühren | ohne Monatstarif: Quix Basic (bis zu 15 Ziffern), Quix News (Text und Nachrichtenschlagzeilen von dpa)
mit Monatstarif (Plus-Dienste): Quix Voice Plus (Tonruf und eine Voicemail), Quix Basic Plus (bis zu 15 Ziffern und eine Voicemail), Quix News Plus (Texte bis 80 Zeichen, eine Voicemail und Nachrichtenschlagzeilen von dpa) |
Rufabsendung | 0165x , 2-20 sek. /Einheit, Nachrichten können über Sprachcomputer, MFV (Tonwahl), T-Online (*quix#), Auftragsdienst, Voicemail und mit Modem übermittelt werden. Letzteres erfordert eine spezielle Software |
Netzdeckung | z.Zt. eher wenig, nur Großstädte, Ausbau soll 96 vorangehen |
Rufzone | 5 Regionen mit telefonischer Ummeldung gegen Monatstarif auch nationale Erreichbarkeit |
Betreiber | DeTex GmbH, Darmstadt |
Betrieb seit | 1994 |
Funkprotokoll | RadioDatenSystem (RDS) |
Frequenz | 87,5 - 108 Mhz (Radio) |
Empfänger | ca 650.- (je nach Gerät) |
monatl. Gebühren | 49 DM (numerik) |
Rufabsendung | -.12 / 15sek |
Netzdeckung | fast überall, wo Radio ist (Deutschland) |
Rufzone | keine Rufzonen |
Betreiber | DeTeMobil, Bonn |
Betrieb seit | 1974 |
Funkprotokoll | |
Frequenz | 87 MHz |
Empfänger | nur noch gebrauchte |
monatl. Gebühren | 28,70 DM |
Rufabsendung | |
Netzdeckung | alte Bundesländer, Frankreich, Schweiz |
Rufzone | 3 Zonen in Deutschland |
...noch in Arbyte
Alle Angabe ohne Gewähr!
last update of this section: 02.jan.97 - no further updates available
Partnerseiten sowie weitere Online-Angebote auf diesen und anderen (= auch externen, fremden) Servern: Radio 101 | Thermography: Thermal images / Thermographie: Gebäudethermografie, Wärmekameras | Thermographie: Wärmebilder Haus | Salsa Clubs, Tanzpartner | Thermografie: Wärmebilder | Thermografie: Wärmebilder | Sonnenenergie / Solartechnik, Kollektoren | salsa.at | Salsa Clubs, dancing pictures of Austria, Germany and worldwide | Salsa Tanzpartner | salsa | Webcam Kerry Irland | Wärmedämmung / Isolierung | |